Das KTM MACINA CROSS 710 ist mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ein echter Allrounder! Sowohl für ausgedehnte Radtouren, Fahrten über Wald- und Schotterwege,als auch für Abenteuerreisen ist dieses Bike perfekt geeignet. Die aufrechte Sitzposition bietet dir genug Komfort, um entspannt Umgebung und Natur erkunden und genießen zu können. Ausgestattet ist das KTM Macina Cross 710 mit einer 1x11 Shimano Deore XT LG Schaltung.
4.099,00 €*
% 4.499,00 €* (UVP)Bestellt - derzeit nicht auf Lager.
Produktnummer:
165961528
Hersteller:
KTM
EAN:
9008594472051
MODEL / MODELL | MACINA CROSS 710 |
WEIGHT / GEWICHT | 23,80 kg |
SYSTEM WEIGHT / SYSTEM GEWICHT | 120 kg |
PRODUCTATEGORY / PRODUKTKATEGORIE | Trekking OFF |
ASTMATEGORY / RADKATEGORIE | E2 |
BIKE TRANSMISSIION / ÜBERSETZUNG | 1x11 Shimano Deore XT LG |
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
FRAME / RAHMEN | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 |
FORK / GABEL | RockShox Paragon Gold RL Air 65mm taper |
SHOCK / DÄMPFER | |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATTERY / BATTERIE | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
CHARGER / LADEGERÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
GPS MODULE / GPS MODUL | |
R. DERAILL. / SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
F. DERAILL. / WERFER | |
SHIFTLEV. / SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
CRANKSET / KURBELSET | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
BOTTOM BRACKET / TRETLAGER | |
CHAINRING / KETTENBLATT | FSA steel 42T Direct Mount with chainguard |
SPROCKET / KASSETTE | Shimano LG400-11 / 11-50 |
CHAIN / KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
BRAKE / BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
ROTOR / BREMSSCHEIBE | Shimano RT64 CL 180 / 160 |
WHEEL F / VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
WHEEL R / HINTERRAD | KTM Line - Shimano UR600 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
TIRE F / REIFEN VORNE | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 |
TIRE R / REIFEN HINTEN | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 |
GRIP / GRIFFE | Ergon GP30 SD with Barend |
BAR / LENKER | KTM Team low rizer 640mm |
STEM / VORBAU | KTM +20° ICR |
HEADSET / STEUERLAGER | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SADDLE / SATTEL | Selle Royal Lookin Athletic |
SEATPOST / SATTELSTÜTZE | KTM Team 30.9/350 |
SEATCLAMP / SATTELKLEMME | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
PEDAL / PEDALE | MTB-Pedal VP-195E alloy |
CARRIER / GEPÄCKSTRÄGER | |
LIGHT F / LICHT VORNE | |
LIGHT R / LICHT HINTEN | |
FENDER / SCHUTZBLECHE | |
CHAINGUARD / KETTENSCHUTZ | |
KICKSTAND / STÄNDER | KTM 28" adjustable |
Eigenschaften
Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM |
---|---|
Display/Bordcomputer: | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Modelljahr: | 2024 |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 -SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Rahmenform: | Herren (Diamantrahmen) |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Schaltung: | 1x11 Shimano Deore XT LG |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.