Die KTM Macina Style 710 Modelle vereinigen Qualität, Komfort, Leistung und Style. Das Macina STYLE-Konzept beinhaltet neben dem robusten Aluminiumrahmen, wie gewohnt, einen höhenverstellbaren Vorbau sowie eine gefederte Sattelstütze. Mit dem BOSCH SMART SYSTEM bist du gerüstet für die digitale Zukunft. Unterstützung bekommst du vom BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und dem stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH).
3.999,00 €*
% 5.299,00 €* (UVP)
Produktnummer:
16690336
Hersteller:
KTM
EAN:
9008594472785
MODEL / MODELL | MACINA STYLE 710 |
WEIGHT / GEWICHT | 26,90 kg |
SYSTEM WEIGHT / SYSTEN GEWICHT | 146 kg |
PRODUCTATEGORY / PRODUKTKATEGORIE | Trekking ON |
ASTMATEGORY / RADKATEGORIE | E2 |
BIKE TRANSMISSIION / ÜBERSETZUNG | 1x11 Shimano Deore XT LG |
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
FRAME / RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
FORK / GABEL | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC |
SHOCK / DÄMPFER | |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATTERY / BATTERIE | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
CHARGER / LADEGERÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
GPS MODULE / GPS MODUL | Bosch GPS Modul SMART SYSTEM |
R. DERAILL. / SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
F. DERAILL. / WERFER | |
SHIFTLEV. / SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
CRANKSET / KURBELSET | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
BOTTOM BRACKET / TRETLAGER | |
CHAINRING / KETTENBLATT | FSA steel 42T Direct Mount |
SPROCKET / KASSETTE | Shimano LG400-11 / 11-50 |
CHAIN / KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
BRAKE / BREMSE | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
ROTOR / BREMSSCHEIBE | Shimano RT64 CL 180 / 160 |
WHEEL F / VORDERRAD | DT Swiss HU 1900 CL 100/15TA / 622x25C |
WHEEL R / HINTERRAD | DT Swiss HU 1900 CL 135/5QR / 622x25C |
TIRE F / REIFEN VORNE | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
TIRE R / REIFEN HINTEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
GRIP / GRIFFE | Ergon GP30 SD with Barend |
BAR / LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
STEM / VORBAU | KTM adjust. 0-60° ICR |
HEADSET / STEUERLAGER | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SADDLE / SATTEL | Selle Royal Lookin+ |
SEATPOST / SATTELSTÜTZE | KTM COMP II parallelogramm 30.9/350 |
SEATCLAMP / SATTELKLEMME | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
PEDAL / PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
CARRIER / GEPÄCKSTRÄGER | KTM tour (snap-it 1.0) |
LIGHT F / LICHT VORNE | B&M Lumotec IQ-XM LED 120-170Lux |
LIGHT R / LICHT HINTEN | B&M Typ 340 brex LED |
FENDER / SCHUTZBLECHE | SKS A55K 55mm black matt |
CHAINGUARD / KETTENSCHUTZ | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
KICKSTAND / STÄNDER | KTM 28" adjustable |
KTM Macina Style 710
Eigenschaften
Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM |
---|---|
Display/Bordcomputer: | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Modelljahr: | 2024 |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 -SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Rahmenform: | Herren (Diamantrahmen) |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Schaltung: | 1x11 Shimano Deore XT LG |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.