Das KTM Macina Style 720 ABS vereinigt Qualität, Komfort, Leistung und Style. Mit dem BOSCH SMART SYSTEM bist du gerüstet für die digitale Zukunft. Unterstützung bekommst du vom BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und dem stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH). Am MACINA STYLE 720 ABS findest du das neue SMART SYSTEM BOSCH eBIKE ABS für ein weiteres Plus an Sicherheit. Dieses ist fast unsichtbar an der Gabel angebracht und verhindert ein blockierendes Vorderrad.
4.799,00 €*
% 5.199,00 €* (UVP)Bestellt - derzeit nicht auf Lager.
Produktnummer:
16588339
Hersteller:
KTM
EAN:
9008594476189
MODEL / MODELL | MACINA STYLE 720 ABS |
WEIGHT / GEWICHT | 28,90 kg |
SYSTEM WEIGHT / SYSTEM GEWICHT | 147 kg |
PRODUCTATEGORY / PRODUKTKATEGORIE | Trekking ON |
ASTMATEGORY / RADKATEGORIE | E2 |
BIKE TRANSMISSIION / ÜBERSETZUNG | 1x11 Shimano Deore XT LG |
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
FRAME / RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
FORK / GABEL | Suntour Mobie34 Air 29" 2CR 80mm 15QLC taper |
SHOCK / DÄMPFER | |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATTERY / BATTERIE | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
CHARGER / LADEGERÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
GPS MODULE / GPS MODUL | |
R. DERAILL. / SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
F. DERAILL. / WERFER | |
SHIFTLEV. / SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
CRANKSET / KURBELSET | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
BOTTOM BRACKET / TRETLAGER | |
CHAINRING / KETTENBLATT | FSA steel 42T Direct Mount |
SPROCKET / KASSETTE | Shimano LG400-11 / 11-50 |
CHAIN / KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
BRAKE / BREMSE | Magura CT Disc ABS 4-Piston |
ROTOR / BREMSSCHEIBE | Magura MDR-C 6B 180 / 180 |
WHEEL F / VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6010 CL 32H 100-15TA / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
WHEEL R / HINTERRAD | KTM Line - Shimano UR600 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
TIRE F / REIFEN VORNE | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
TIRE R / REIFEN HINTEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
GRIP / GRIFFE | Ergon GP30 SD with Barend |
BAR / LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
STEM / VORBAU | KTM adjust. 0-60° ICR |
HEADSET / STEUERLAGER | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SADDLE / SATTEL | Selle Royal Lookin+ |
SEATPOST / SATTELSTÜTZE | KTM COMP II parallelogramm 30.9/350 |
SEATCLAMP / SATTELKLEMME | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
PEDAL / PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
CARRIER / GEPÄCKSTRÄGER | KTM tour (snap-it 1.0) |
LIGHT F / LICHT VORNE | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
LIGHT R / LICHT HINTEN | B&M Toplight 2C LED |
FENDER / SCHUTZBLECHE | SKS A55K 55mm black matt |
CHAINGUARD / KETTENSCHUTZ | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
KICKSTAND / STÄNDER | KTM 28" adjustable+A5:B47 |
KTM Macina Style 720 ABS
Eigenschaften
Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM |
---|---|
Display/Bordcomputer: | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Modelljahr: | 2023/24 |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 -SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Rahmenform: | Tiefeinstieg (Einrohrrahmen) |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Schaltung: | 1x11 Shimano Deore XT LG |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.