Das KTM Macina Style XL Modell vereinigt Qualität, Komfort, Leistung und Style mit mehr zulässigem Gesamtgewicht. Das Macina STYLE XL beinhaltet neben dem robusten Aluminiumrahmen, wie gewohnt, einen höhenverstellbaren Vorbau sowie eine gefederte Sattelstütze. Unterstützung bekommst du vom BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und dem stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten.
3.999,00 €*
% 4.799,00 €* (UVP)Bestellt - derzeit nicht auf Lager.
Produktnummer:
16769162
Hersteller:
KTM
EAN:
9008594472921
MODEL / MODELL | MACINA STYLE XL |
WEIGHT / GEWICHT | 28,80 kg |
SYSTEM WEIGHT / SYSTEM GEWICHT | 170 kg |
PRODUCTATEGORY / PRODUKTKATEGORIE | Trekking ON |
ASTMATEGORY / RADKATEGORIE | E2 |
BIKE TRANSMISSIION / ÜBERSETZUNG | 1x11 Shimano Deore XT LG |
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
FRAME / RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
FORK / GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (Heay Duty) |
SHOCK / DÄMPFER | |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATTERY / BATTERIE | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
CHARGER / LADEGERÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
GPS MODULE / GPS MODUL | |
R. DERAILL. / SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
F. DERAILL. / WERFER | |
SHIFTLEV. / SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
CRANKSET / KURBELSET | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
BOTTOM BRACKET / TRETLAGER | |
CHAINRING / KETTENBLATT | FSA steel 42T Direct Mount |
SPROCKET / KASSETTE | Shimano LG400-11 / 11-50 |
CHAIN / KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
BRAKE / BREMSE | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
ROTOR / BREMSSCHEIBE | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 180 |
WHEEL F / VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 36H 100-5QR / Ryde Andra29 36H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
WHEEL R / HINTERRAD | KTM Line - Shimano UR600 CL 36H 135-5QR / Ryde Andra29 36H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
TIRE F / REIFEN VORNE | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 |
TIRE R / REIFEN HINTEN | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 |
GRIP / GRIFFE | Ergon GP1 SD |
BAR / LENKER | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
STEM / VORBAU | Ergotec Swell RE70 adjust. |
HEADSET / STEUERLAGER | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SADDLE / SATTEL | Selle Royal Viaggio HRC |
SEATPOST / SATTELSTÜTZE | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
SEATCLAMP / SATTELKLEMME | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
PEDAL / PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
CARRIER / GEPÄCKSTRÄGER | KTM tour (snap-it 1.0) |
LIGHT F / LICHT VORNE | B&M Lumotec IQ-XS LED 80Lux |
LIGHT R / LICHT HINTEN | B&M Toplight 2C LED |
FENDER / SCHUTZBLECHE | SKS A55K 55mm black matt |
CHAINGUARD / KETTENSCHUTZ | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
KICKSTAND / STÄNDER | KTM 28" adjustable |
KTM Macina Style XL
Eigenschaften
Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM |
---|---|
Display/Bordcomputer: | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Modelljahr: | 2023/24 |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 -SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Rahmenform: | Herren (Diamantrahmen) |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Schaltung: | 1x11 Shimano Deore XT LG |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.