Das Modell Macina Tour CX konnte bereits zwei Mal infolge die Bestnote beim „Stiftung Warentest“ E-Bike Test erreicht werden. Ein Highlight des KTM Macina Tour 610 ist die Shimano Deore LG 10 Gang Schaltung mit der neuen LINK GLIDE Schaltungstechnik. Diese eigens für den eBike Gebrauch entwickelten Schaltkomponenten sorgen selbst bei hoher Last für exakte und ruhige Schaltvorgänge und erzielen dadurch eine bis zu drei Mal längere Lebensdauer.
3.199,00 €*
% 3.899,00 €* (UVP)Bestellt - derzeit nicht auf Lager.
Produktnummer:
16608
Hersteller:
KTM
MODEL / MODELL | MACINA TOUR CX 610 |
WEIGHT / GEWICHT | 26,70 kg |
SYSTEM WEIGHT / SYSTEM GEWICHT | 146 kg |
PRODUCTATEGORY / PRODUKTKATEGORIE | Trekking ON |
ASTMATEGORY / RADKATEGORIE | E2 |
BIKE TRANSMISSIION / ÜBERSETZUNG | 1x10 Shimano Deore |
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6I4 |
FRAME / RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
FORK / GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
SHOCK / DÄMPFER | |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
BATTERY / BATTERIE | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
CHARGER / LADEGERÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
GPS MODULE / GPS MODUL | |
R. DERAILL. / SCHALTWERK | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
F. DERAILL. / WERFER | |
SHIFTLEV. / SCHALTHEBEL | Shimano Deore M4100-10 display |
CRANKSET / KURBELSET | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
BOTTOM BRACKET / TRETLAGER | |
CHAINRING / KETTENBLATT | FSA steel 42T Direct Mount |
SPROCKET / KASSETTE | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
CHAIN / KETTE | KMC e10 EPT e-bike |
BRAKE / BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
ROTOR / BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
WHEEL F / VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
WHEEL R / HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
TIRE F / REIFEN VORNE | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
TIRE R / REIFEN HINTEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
GRIP / GRIFFE | Ergon GP1 SD |
BAR / LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
STEM / VORBAU | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
HEADSET / STEUERLAGER | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SADDLE / SATTEL | Selle Royal Essenza+ |
SEATPOST / SATTELSTÜTZE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
SEATCLAMP / SATTELKLEMME | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
PEDAL / PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
CARRIER / GEPÄCKSTRÄGER | KTM tour (snap-it 1.0) |
LIGHT F / LICHT VORNE | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
LIGHT R / LICHT HINTEN | B&M Toplight 2C LED |
FENDER / SCHUTZBLECHE | SKS A55K 55mm black matt |
CHAINGUARD / KETTENSCHUTZ | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
KICKSTAND / STÄNDER | KTM 28" adjustableA14A5:B47 |
Eigenschaften
Akku: | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
---|---|
Display/Bordcomputer: | Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Modelljahr: | 2023/24 |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm DISPLAY |
Rahmenform: | Damen (Trapezrahmen) |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Schaltung: | 1x10 Shimano Deore |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.